Urologische Studienzentrale
Studiennewsletter des Verbundes
Der Newsletter enthält Informationen zu Studien bei Prostatakarzinom, Urothelkarzinom, Nierenzellkarzinom, Keimzelltumor, Peniskarzinom sowie zu Angeboten im Bereich personalisierte Medizin.
Hinweis: Die Studienübersicht wird regelmäßig aktualisiert. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Teilnahme, Verfügbarkeit oder Eignung an die jeweils genannten Ansprechpartner:innen.
Die Übersicht richtet sich insbesondere an Patient:innen, Angehörige und ärztliche Zuweiser:innen, die sich über laufende Studienangebote am Verbund informieren möchten.
Kontakt
Für Fragen zu Studien am Campus Mannheim wenden Sie sich bitte an die Studienzentrale Campus Mannheim.
Studienzentrale Campus Mannheim
Telefon 0621/383-4973
simone.zendler@medma.uni-heidelberg.de
Prostatakarzinom
Legende: ARPI = Androgenrezeptor-Pathway-Inhibitor; BCR = biochemisches Rezidiv; mHSPC = metastasiertes hormonsensitives Prostatakarzinom; mCRPC = metastasiertes kastrationsrefraktäres Prostatakarzinom.
| Akronym | Studientyp | Patientenkollektiv | Intervention | Besonderheiten | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG 509 | Phase I | mCRPC mit Vortherapie ARPI; Taxan im mHSPC erlaubt | Xaluritamig +/- Abiraterone | Patienten mit ausschließlich Knochenmetastasen können nicht teilnehmen. | Studienteam Phase 1, Telefon 06221-56-35568, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz |
| CA071-1000 (rechARge) | Phase 2/3, offen, adaptiv | mCRPC mit Vortherapie ARPI; Docetaxel im mHSPC erlaubt; ECOG 0-1 | BMS-986365 versus Docetaxel oder zweiter ARPI | Neue Slots ab ca. Juli 2026 | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz |
| eARlyswitch | Phase 2 | mHSPC und suboptimales PSA-Ansprechen nach vorheriger Therapie mit ADT + ARPI | BMS-986365 | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857; Studienzentrale Campus Mannheim, Telefon 0621/383-4973 | |
| MEVPRO-3 | Phase 3, randomisiert | mHSPC; ADT-Vortherapie im mHSPC bis drei Monate sowie bis 36 Monate im adjuvanten Setting erlaubt | Mevrometostat + Enzalutamid versus Placebo + Enzalutamid | Patienten mit Superscan können nicht teilnehmen. | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz |
| MK-2400-1A | Phase I/II, Umbrella-Studie | mCRPC mit Vortherapie 1-2 ARPIs; Docetaxel im mHSPC erlaubt | Ifinatamab Deruxtecan alleine oder in Kombination, versus Docetaxel | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz | |
| MK-5684-004 | Phase 3, randomisiert, offen | mCRPC mit Vortherapie eines ARPI; Docetaxel im mHSPC erlaubt | MK-5684 versus Abirateron/Enzalutamid | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz | |
| MK-5684-U01 | Phase I/II, Umbrella-Studie | mCRPC mit Vortherapie 1-2 ARPIs; bis zu eine Serie Docetaxel erlaubt | MK-5684 in Kombination oder als Monotherapie | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz | |
| PAROS | Phase 3 | Rezidiv nach Operation | Protonenbestrahlung | Prof. Dr. med. Klaus Herfarth | |
| XALIENCE | Phase 3, offen | mCRPC mit Vortherapie ARPI; Taxan im mHSPC erlaubt | Xaluritamig + Abiraterone versus Therapie nach ärztlicher Wahl | Studienteam Phase 1, Telefon 06221-56-35568, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz |
Urothelkarzinom
Legende: EV = Enfortumab vedotin; ICI = Immuncheckpointinhibitor.
| Akronym | Studientyp | Patientenkollektiv | Intervention | Besonderheiten | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|---|
| Bicycle / DURAVELO-2 | Phase 2/3 | Nach Platin und/oder PD-L1-basierter Vorbehandlung des metastasierten Urothelkarzinoms | BT8009 +/− Pembrolizumab | Keine EV-Vorbehandlung erlaubt | Studienzentrale Campus Mannheim, Telefon 0621/383-4973 |
| IDeate-PanTumor02 | Phase 1b/2 | Urothelkarzinom nach ICI, maximal drei vorherige Therapielinien | Ifinatamab Deruxtecan | Nur noch Wartelistenplätze | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857, Prof. Dr. Georg Martin Haag |
| IMMU-132-06 | Phase 2 | Urothelkarzinom, verschiedene Therapielinien | Sacituzumab Govitecan in verschiedenen Kombinationen | Aktuell keine Slots, voraussichtlich wieder ab Quartal 3/2026 | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz |
| IZAbright Bladder | Phase 2/3, offen | Urothelkarzinom 2L-3L nach Immuntherapie und Chemotherapie/EV | Izalontamab Brengitecan versus platinbasierte Chemotherapie | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz | |
| Moonrise | Phase 3 | Ta/T1-Rezidiv unter/nach BCG bei High-risk Non-muscle-invasive Bladder mit FGFR-Alterationen | Erdafitinib über TAR-210 Device | FGFR-Testung erfolgt im Rahmen des Screenings | Studienzentrale Campus Mannheim, Telefon 0621/383-4973 |
| STELLAR-002 | Phase 1 | Urothelkarzinom nach EV und ICI | Zanzalintinib | Studienteam Phase 1, Telefon 06221-56-35568, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz | |
| PRISM-Uro | Prospektive Staging-Studie | Patient:innen mit Verdacht auf oder gesichertem Urothelkarzinom der Harnblase vor Operation am UKHD | Blutabnahme, Urinabgabe, MRT inklusive Urogramm | Zwei Slots für MRT Becken/Abdomen mit Urogramm pro Woche am DKFZ | PD Dr. med. M. Görtz; Dr. med. M. Heller |
| PREHAB-Feasibility | Machbarkeitsstudie | Lokal begrenztes Malignom der Harnblase mit Indikation zur Zystektomie | Prähabilitationsprogramm über mindestens drei Wochen | Geriatrische Patient:innen | S. Mandal; PD Dr. C. Groeben, Telefon 06221/56-36482 und 06221/56-311331 |
Nierenzellkarzinom
Legende: ICI = Immuncheckpoint-Inhibitor; RCC = renal cell carcinoma; TKI = Tyrosinkinaseinhibitor.
| Akronym | Studientyp | Patientenkollektiv | Intervention | Besonderheiten | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|---|
| CARE-1 | Phase 4 | Erstlinie metastasiertes Nierenzellkarzinom mit klarzelliger Komponente | Biomarker-gesteuerte Entscheidung zu Ipilimumab/Nivolumab versus ICI/TKI | Adjuvante Vortherapie erlaubt | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz |
| LITESPARK-34 | Phase 3, verblindet | Metastasiertes klarzelliges RCC nach ICI und nach TKI | Belzutifan +/− Zanzalintinib | Ab ca. Quartal 03/2026 | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857, Dr. med. Ramona Stelmach |
| PEAK-1 | Phase 3, verblindet | Metastasiertes klarzelliges RCC nach ICI; TKI erlaubt, aber kein Muss | Zanzalintinib +/− Casdatifan | Maximal eine vorherige Therapielinie in der metastasierten Situation | Studienteam Phase 2/3, Telefon 06221-56-6857, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz |
| STELLAR-002 | Phase 1 | Erstlinie metastasiertes klarzelliges RCC | Zanzalintinib + Nivolumab | Studienteam Phase 1, Telefon 06221-56-35568, PD Dr. med. Stefanie Zschäbitz |
Keimzelltumor
| Akronym | Studientyp | Patientenkollektiv | Intervention | Besonderheiten | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUSIA 02 | Phase IIa, randomisiert | Geplante BEP-Chemotherapie ≥3 Zyklen, 18 bis 45 Jahre | Intraurikuläre Injektionen beidseits am ersten Tag der ersten drei BEP-Zyklen; Prüfmedikation versus Kontrolle | Chemotherapie am Campus Mannheim aus logistischen Gründen | Studienzentrale Campus Mannheim, Telefon 0621/383-4973 |
Peniskarzinom
| Akronym | Studientyp | Patientenkollektiv | Intervention | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| DEPECA-1 | Phase II, einarmig | Fortgeschrittenes, nicht primär operables oder metastasiertes Peniskarzinom | Enfortumab/Vedotin + Avelumab | Studienzentrale Campus Mannheim, Telefon 0621/383-4973 |
| DEPECA-2 | Phase II, randomisiert, offen | Peniskarzinom mit geplanter Lymphadenektomie | Robotisch-assistierte versus offene Lymphadenektomie | Studienzentrale Campus Mannheim, Telefon 0621/383-4973 |
Multiple Tumorerkrankungen
| Akronym | Studientyp | Patientenkollektiv | Intervention | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Zentrum für personalisierte Medizin / Molekulares Tumorboard | Phase 4 | Fortgeschritten metastasierte Tumore | Whole Exome Sequencing | Patientenzentrum, Telefon 06221-56-5924 |


